Галина11.11.2019
Здравствуйте.Купила стеновые сэндвич-панели с минватой для фермы. Всё хорошо. На запрос отреагировали быстро, панели доставили те самые. Менеджер грамотный, пояснил какие нужны крепления и прочие элементы. Спасибо)
Преимущества
Базовый материал
Области применения
Крепление опор, держателей
Крепление опор, держателей
Инструкция по монтажу
Размеры и обозначения
Обозначение | Диаметр анкера[мм] | Общая длина[мм] | Толщина прикрепл.детали[мм] |
---|---|---|---|
HNM 6.5x18 | 20 | * | |
HNM 6.5x25 | 30 | * | |
HNM 6.5x36 | 6.5 | 40 | * |
HNM 6.5x56 | 60 | 17 | |
HNM 6.5x75 | 80 | 37 | |
HNM 8x25 | 30 | * | |
HNM 8x40 | 45 | * | |
HNM 8x65 | 8 | 70 | 13 |
HNM 8x85 | 90 | 33 | |
HNM 8x100 | 105 | 48 | |
HNM 8x120 | 125 | 68 | |
HNM 10x40 | 45 | * | |
HNM 10x50 | 55 | * | |
HNM 10x60 | 65 | * | |
HNM 10x77 | 82 | 13 | |
HNM 10x97 | 102 | 33 | |
HNM 10x125 | 10 | 130 | 61 |
HNM 10x130 | 135 | 66 | |
HNM 10x150 | 155 | 86 | |
HNM 10x180 | 185 | 116 | |
HNM 10x200 | 205 | 136 | |
HNM 10x250 | 255 | 186 | |
HNM 12x60 | 65 | * | |
HNM 12x75 | 80 | * | |
HNM 12x99 | 12 | 104 | 22 |
HNM 12x129 | 134 | 52 | |
HNM 12x150 | 154 | 72 | |
HNM 12x180 | 185 | 103 | |
HNM 12x200 | 205 | 123 | |
HNM 12x220 | 225 | 143 | |
HNM 12x250 | 12 | 255 | 173 |
HNM 12x280 | 285 | 203 | |
HNM 12x300 | 305 | 223 | |
HNM 14x100 | 104 | 17 | |
HNM 14x120 | 124 | 37 | |
HNM 14x150 | 14 | 154 | 67 |
HNM 14x200 | 204 | 117 | |
HNM 14x250 | 254 | 167 | |
HNM 16x65 | 16 | 73 | * |
HNM 16x111 | 119 | 23 | |
HNM 16x147 | 155 | 59 | |
HNM 16x180 | 188 | 92 | |
HNM 16x200 | 208 | 112 | |
HNM 16x220 | 228 | 132 | |
HNM 16x250 | 258 | 162 | |
HNM 16x300 | 308 | 212 | |
HNM 16x350 | 358 | 262 | |
HNM 16x400 | 408 | 312 | |
HNM 16x450 | 458 | 362 | |
HNM 20x75 | 20 | 86 | * |
HNM 20x107 | 120 | 15 | |
HNM 20x151 | 162 | 57 | |
HNM 20x200 | 211 | 106 | |
HNM 20x250 | 261 | 156 | |
HNM 20x300 | 311 | 206 | |
HNM 20x350 | 361 | 256 | |
HNM 20x400 | 411 | 306 | |
анкер предназначен для конструктивных креплений, т.к. его длина не позволяет установить его на полную глубину, при необходимости, расчётная нагрузка при уменьшенной глубине установки определяется по результатам испытаний |
Параметры монтажа
Размер анкера | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы, б [мм] | МБ | Мб | М8 | М10 | М10 | М12 | М16 |
Диаметр бура, бд [мм] | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Мин. Глубина отверстия, [мм] | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Отверстие в прикрепляемой детали, б^ [мм] | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 |
Мин. Толщина материала основания, б [мм] | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
Размер гайки под ключ 2 [мм] | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 24 |
Критическое расстояние до края [мм] | 40 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Критическое осевое расстояние [мм] | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
Момент затяжки в бетоне. Т, [Нм] | 5 | 8 | 25 | 40 | 45 | 50 | 80 |
Момент затяжки в кирпиче, [Нм] | 2.5 | 4 | 12.5 | 20 | 22.5 | 25 | — |
Размер анкера | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Расчётное усилие на вырыв N [kH] | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 4,2 | 5,6 |
Расчётное усилие на срез Q [kH] | 1,1 | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 8 | 8,8 | 10,5 |
Расчётное усилие на вырыв N [kH] | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | - |
Расчётное усилие на срез Q [kH] | 0,65 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | - |
Способы оплаты:
Способы доставки:
Адрес: | Санкт-Петербург, Янино-1, ул. Шоссейная, 104 |
Телефон: | +7(981) 168-77-68 +7(931) 314-46-29 |
Email: | metpan68@mail.ru |
Адрес: | Владимирская область | Тульская область |
Телефон: | +7(931) 314-46-29 | +7(981) 168-77-68 |
Email: | metpan68@mail.ru | metpan68@mail.ru |
Спасибо! Ваша заявка отправлена!