Галина11.11.2019
Здравствуйте.Купила стеновые сэндвич-панели с минватой для фермы. Всё хорошо. На запрос отреагировали быстро, панели доставили те самые. Менеджер грамотный, пояснил какие нужны крепления и прочие элементы. Спасибо)
Анкер-шуруп по бетону из оцинкованной холодноформованной стали для крепления ответственных конструкций
TUS-P - анкер-шуруп с плоской головкой (крепление направляющих профилей).
Преимущества
Области применения
Базовый материал
Инструкция по монтажу
Размеры и обозначения
Обоз- начение |
Внешний диаметр резьбы, d1[мм] |
Общая длина L[мм] | Диаметр отверстия (бура), d0[мм] |
Мин. глубина отверстия. h1[мм] |
Мин. глубина установки, hnom[мм] |
Толщина прикрепл. детали, tfix[мм] |
Диаметр отверстия в прикрепл. детали,df[мм] |
Размер ключа, SW/Torx |
Требуемый момент затяжки, Tinst[Нм] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUS-P 6x40 | 7.5 | 40 | 6 | 40 | 30 | 10 | 9 | Тогх 30 | 10 |
TUS-P 6x60 | 7.5 | 60 | 6 | 40 | 30 | 30 | 9 | Тогх 30 | 10 |
Коэффициент влияния межосевого расстояния
Межосевое расстояние[мм] | Размер анкера | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
45 | 0.65 | ||||
50 | 0.69 | 0.65 | |||
55 | 0.72 | 0.69 | |||
60 | 0.76 | 0,72 | 0.65 | ||
65 | 0.79 | 0.76 | 0.68 | ||
70 | 0.83 | 0,79 | 0.71 | 0.66 | |
75 | 0.86 | 0.83 | 0.74 | 0.68 | |
80 | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.65 |
85 | 0.93 | 0.90 | 0.80 | 0.73 | 0.66 |
90 | 0.97 | 0.93 | 0.83 | 0.76 | 0.67 |
95 | 1.00 | 0.97 | 0.85 | 0.78 | 0.68 |
100 | 1.00 | 0.88 | 0.81 | 0.69 | |
105 | 0.91 | 0.83 | 0.70 | ||
110 | 0.94 | 0.85 | 0.72 | ||
115 | 0.97 | 0.88 | 0.73 | ||
120 | 1.00 | 0.90 | 0.74 | ||
125 | 0.93 | 0.75 | |||
130 | 0.95 | 0.76 | |||
135 | 0.98 | 0.77 | |||
140 | 1.00 | 0.78 | |||
160 | 0.83 | ||||
180 | 0.87 | ||||
200 | 0.91 | ||||
220 | 0.96 | ||||
240 | 1.00 | ||||
'анкер предназначен для конструктивных креплений. т.к. его длина не позволяет установить его на полную глубину. при необходимости, расчётная нагрузка при уменьшенной глубине установки определяется по результатам испытаний. |
Коэффициент влияния расстояния до края
Расстояние до края [мм] | Размер анкера | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
60 | 0.69 | ||||
65 | 0.76 | 0.72 | |||
70 | 0.83 | 0.79 | 0,71 | ||
75 | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | |
80 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 0.76 | 0.67 |
85 | 1.00 | 0.88 | 0.81 | 0.69 | |
90 | 0.94 | 0.85 | 0.72 | ||
95 | 1.00 | 0.90 | 0,74 | ||
100 | 0.95 | 0,76 | |||
105 | 1.00 | 0,78 | |||
110 | 0.87 | ||||
120 | 1.00 |
Коэффициент прочности бетона
Класс бетона | Коэффициент прочности |
В15 | 0.76 |
В20 | 1 |
В25 | 1.08 |
ВЗО | 1.17 |
В35 | 1.27 |
В40 | 1.32 |
В45 | 1.37 |
В50 | 1.42 |
Диаметр анкера [мм] | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
Расчётное усилие на вырыв N [kH] (бетон) | 3,10 | 4,20 | 8,90 | 9,50 | 28,00 |
Расчётное усилие на срез Q [kH] (бетон) | 6,20 | 8,30 | 10,60 | 15,90 | 34,10 |
Стандартное расстояние до края [мм] (80) | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 |
Минимальное расстояние до края [мм] (60) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Способы оплаты:
Способы доставки:
Адрес: | Санкт-Петербург, Янино-1, ул. Шоссейная, 104 |
Телефон: | +7(981) 168-77-68 +7(931) 314-46-29 |
Email: | metpan68@mail.ru |
Адрес: | Владимирская область | Тульская область |
Телефон: | +7(931) 314-46-29 | +7(981) 168-77-68 |
Email: | metpan68@mail.ru | metpan68@mail.ru |
Спасибо! Ваша заявка отправлена!