Галина11.11.2019
Здравствуйте.Купила стеновые сэндвич-панели с минватой для фермы. Всё хорошо. На запрос отреагировали быстро, панели доставили те самые. Менеджер грамотный, пояснил какие нужны крепления и прочие элементы. Спасибо)
Преимущества
Базовый материал
Области применения
Инструкция по монтажу
Обозначение | Диаметр резьбы, d1[мм] |
Общая длина, L [мм] |
Диаметр отверст, (бура), d0[мм] |
Мин. глубина отверст., h1[мм] |
Мин. глубина установки, hhom[мм] |
Толщина прикрепл. детали, tfix[мм] |
Диаметр отверстия в прикрепл. детали, df[мм] |
Размер под ключ, [мм] |
Треб, момент затяжки, Tinst[Нм] |
Кол-во в упак. [шт.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAM 6/40 | 6 | 40 | 6 | 55 | 45 | * | 7 | SW10 | 10 | 100 |
WAM 6/65 | 6 | 65 | 6 | 55 | 45 | * | 7 | SW10 | 10 | 100 |
WAM 6/95 | 6 | 95 | 6 | 55 | 45 | 25 | 7 | SW10 | 10 | 100 |
WAM 8/50 | 8 | 50 | 8 | 68 | 58 | * | 9 | SW13 | 15 | 100 |
WAM 8/80 | 8 | 80 | 8 | 68 | 58 | * | 9 | SW13 | 15 | 50 |
WAM 8/105 | 8 | 105 | 8 | 68 | 58 | 25 | 9 | SW13 | 15 | 50 |
WAM 8/120 | 8 | 120 | 8 | 68 | 58 | 40 | 9 | SW13 | 15 | 50 |
WAM 8/150 | 8 | 150 | 8 | 68 | 58 | 70 | 9 | SW13 | 15 | 40 |
WAM 10/65 | 10 | 65 | 10 | 72 | 62 | * | 12 | SW17 | 30 | 50 |
WAM 10/80 | 10 | 80 | 10 | 72 | 62 | * | 12 | SW17 | 30 | 50 |
WAM 10/95 | 10 | 95 | 10 | 72 | 62 | 10 | 12 | SW17 | 30 | 25 |
WAM 10/120 | 10 | 120 | 10 | 72 | 62 | 35 | 12 | SW17 | 30 | 25 |
WAM 10/130 | 10 | 130 | 10 | 72 | 62 | 45 | 12 | SW17 | 30 | 20 |
WAM 10/150 | 150 | 10 | 72 | 62 | 65 | SW17 | 30 | 30 | ||
WAM 12/100 | 12 | 100 | 12 | 92 | 82 | 6 | 14 | SW19 | 50 | 25 |
WAM 12/120 | 12 | 120 | 12 | 92 | 82 | 10 | 14 | SW19 | 50 | 20 |
WAM 12/135 WAM 12/150 | 12 | 12 | 92 | 82 | 25 | 14 | SW19 SW19 | 50 | 20 | |
WAM 12/135 WAM 12/150 | 12 | 12 | 92 | 82 | 40 | 14 | SW19 | 50 | 20 | |
WAM 16/105 | 16 | 105 | 16 | 104 | 94 | * | 18 | SW24 | 100 | 20 |
WAM 16/140 | 16 | 140 | 16 | 104 | 94 | 5 | 18 | SW24 | 100 | 20 |
WAM 16/180 | 16 | 180 | 16 | 104 | 94 | 45 | 18 | SW24 | 100 | 20 |
WAM 16/220 | 16 | 220 | 16 | 104 | 94 | 85 | 18 | SW 24 | 100 | 20 |
WAM 20/125 | 20 | 125 | 20 | 111 | 101 | * | 22 | SW30 | 200 | 10 |
WAM 20/160 | 20 | 160 | 20 | 111 | 101 | 20 | 22 | SW30 | 200 | 10 |
WAM 20/200 | 20 | 200 | 20 | 111 | 101 | 40 | 22 | SW30 | 200 | 10 |
WAM 20/300 | 20 | 300 | 2020 | 111 | 101 | 140 | 22 | SW30 | 200 | 10 |
Коэффициент влияния межосевого расстояния
Межосевое расстояние[мм] | Размер анкера | |||||
М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
60 | 0.67 | |||||
70 | 0.70 | 0.67 | ||||
80 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | |||
90 | 0.75 | 0,72 | 0.69 | |||
100 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | ||
110 | 0.81 | 0,77 | 0.73 | 0.69 | ||
120 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | ||
130 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | |
140 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0,68 | |
150 | 0.92 | 0,86 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.67 |
175 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.70 |
200 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | |
225 | 0.97 | 0.88 | 0,80 | 0.76 | ||
250 | 0.92 | 0.83 | 0.79 | |||
275 | 0.96 | 0.87 | 0.82 | |||
300 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | |||
325 | 0.93 | 0.88 | ||||
350 | 0.97 | 0.91 | ||||
375 | 1.00 | 0.94 | ||||
400 | 0.97 | |||||
425 | 1.00 |
Коэффициент прочности бетона
Класс бетона | Вырыв | Срез |
---|---|---|
В15 | 0,8 | 0,8 |
В20 | 1 | 1 |
В25 | 1.02 | 1 |
ВЗО | 1.04 | 1 |
В35 | 1.06 | 1 |
В40 | 1.08 | 1 |
В45 | 1.09 | 1 |
В50 | 1.1 | 1 |
Диаметр анкера [мм] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Расчётное усилие на вырыв N [kH] (бетон) | 6,4 | 9,3 | 12,9 | 23,1 | 28,2 |
Расчётное усилие на срез Q [kH] (бетон) | 10,1 | 8,8 | 16,3 | 26,6 | 37,3 |
Стандартное расстояние мужду анкерами [мм] | 141 | 180 | 210 | 246 | 303 |
Минимальное расстояние между анкерами [мм] | 55 | 60 | 70 | 90 | 110 |
Стандартное расстояние до края [мм] | 71 | 90 | 105 | 123 | 152 |
Минимальное расстояние до края [мм] | 50 | 55 | 60 | 70 | 130 |
Способы оплаты:
Способы доставки:
Адрес: | Санкт-Петербург, Янино-1, ул. Шоссейная, 104 |
Телефон: | +7(981) 168-77-68 +7(931) 314-46-29 |
Email: | metpan68@mail.ru |
Адрес: | Владимирская область | Тульская область |
Телефон: | +7(931) 314-46-29 | +7(981) 168-77-68 |
Email: | metpan68@mail.ru | metpan68@mail.ru |
Спасибо! Ваша заявка отправлена!