Галина11.11.2019
Здравствуйте.Купила стеновые сэндвич-панели с минватой для фермы. Всё хорошо. На запрос отреагировали быстро, панели доставили те самые. Менеджер грамотный, пояснил какие нужны крепления и прочие элементы. Спасибо)
Забивной анкер DRM - углеродистая сталь холодного формования. Оцинкованная (> 5 мкм).
Крепление подвесных конструкций
Крепление металлоконструкций
Крепление коммуникаций
Преимущества
Области применения
Базовый материал
Инструкция по монтажу
Размеры и обозначения
Обозначение | Диаметр резьбы | Наружный диаметр анкера [мм] | Общая длина [мм] |
DRM 6 | 6 | 8 | 25 |
DRM 8 | 8 | 10 | 30 |
DRM 10 | 10 | 12 | 40 |
DRM 12 | 12 | 16 | 50 |
DRM 14 | 14 | 18 | 60 |
DRM 20 | 16 | 20 | 65 |
Коэффициент прочности бетона
Класс бетона | Вырыв | Срез |
В15 | 0.8 | 0.9 |
В20 | 1 | 1 |
>В25 | 1.02 | 1 |
Параметры монтажа
Диаметр бура [мм] | 8 | 10 | 12 | 16 | 14 | 20 | 25 |
Глубина бурения [мм] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 |
Глубина установки [мм] | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 |
Диаметр отверстия в прикрепляемой детали [мм] | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Момент затяжки [Нм] | 8 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 |
Стандартное расстояние между анкерами [мм] | 120 | 141 | 180 | 210 | 230 | 246 | 303 |
Минимальное расстояние между анкерами [мм] | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
Стандартное расстояние до края [мм] | 60 | 71 | 90 | 105 | 115 | 123 | 152 |
Минимальное расстояние до края [мм] | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 130 |
Межосевое расстояние | Размер анкера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 |
50 | 0.69 | ||||||
55 | 0.71 | 0.71 | |||||
60 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | ||||
70 | 0.78 | 0.76 | 0.67 | 0.67 | |||
90 | 0.87 | 0.83 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | |
110 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.68 |
130 | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.71 |
150 | 1.00 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |
170 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | ||
190 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.81 | ||
210 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | |||
230 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | ||||
250 | 1.00 | 0.91 | |||||
270 | 0.95 | ||||||
290 | 0.98 | ||||||
310 | 1.00 |
Коэффициент влияния расстояния до края
Расстояние до края[мм] | Размер анкера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | |
45 | 0.70 | ||||||
50 | 0.80 | 0.71 | |||||
55 | 0.90 | 0.76 | 0.71 | ||||
60 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.68 | |||
70 | 0.90 | 0.83 | 0,75 | 0.70 | 0.68 | ||
80 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | ||
90 | 1.00 | 0.89 | 0.82 | 0.80 | |||
100 | 0.96 | 0.88 | 0.86 | ||||
110 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | ||||
120 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | ||||
130 | 1.00 | 0.90 | |||||
140 | 0.94 | ||||||
150 | 0.99 | ||||||
160 | 1.00 |
Способы оплаты:
Способы доставки:
Адрес: | Санкт-Петербург, Янино-1, ул. Шоссейная, 104 |
Телефон: | +7(981) 168-77-68 +7(931) 314-46-29 |
Email: | metpan68@mail.ru |
Адрес: | Владимирская область | Тульская область |
Телефон: | +7(931) 314-46-29 | +7(981) 168-77-68 |
Email: | metpan68@mail.ru | metpan68@mail.ru |
Спасибо! Ваша заявка отправлена!