Расчетные толщины панелей в зависимости от назначения и режима эксплуатации

Расчетные толщины панелей в зависимости от назначения и режима эксплуатации
Минимальные расчетные толщины сэндвич-панелей "МЕТПАН" для наружных стен, чердачных перекрытий* и покрытий зданий в зависимости от назначения и режима эксплуатации (города)
Расчетные толщины панелей в зависимости от назначения и режима эксплуатации
МетПан
27.08.2019

Минимальные расчетные толщины сэндвич-панелей "МЕТПАН" для наружных стен, чердачных перекрытий* и покрытий зданий в зависимости от назначения и режима эксплуатации

Город для жилых зданий для обществ., администр., бытовых, производств. с влажным и мокрым режимами для производственных зданий с сухим и нормальным режимами
СТЕНА  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ* КРОВЛЯ СТЕНА  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ* КРОВЛЯ СТЕНА  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ* КРОВЛЯ
СТЕНОВЫЕ, толщ., мм КРОВЕЛЬНЫЕ, толщ., мм СТЕНОВЫЕ, толщ., мм КРОВЕЛЬНЫЕ, толщ., мм СТЕНОВЫЕ, толщ., мм КРОВЕЛЬНЫЕ, толщ., мм
Алматы 60 100 100 50 80 80 40 60 60
Арзамас 80 120 120 60 100 100 50 80 80
Архангельск 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Астана 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Астрахань 60 100 100 50 80 80 40 60 60
Барнаул 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Батуми 40 60 60 30 50 50 30 40 40
Белгород 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Белорецк 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Братск 100 150 140 80 100 100 60 80 80
Брянск 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Великие Луки 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Великий Новгород 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Вилюйск 120 170 140 мм** 100 150 140 80 100 100
Владикавказ 60 100 100 50 80 80 40 50 50
Владимир 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Волгоград 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Вологда 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Воркута 120 150 140 мм** 100 120 120 80 100 100
Воронеж 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Грозный 60 100 100 50 80 80 40 50 50
Екатеринбург 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Енисейск 100 150 140 80 100 100 60 80 80
Иваново 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Ижевск 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Иркутск 100 150 140 80 100 100 50 80 80
Йошкар-Ола 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Казань 80 120 120 60 100 100 50 80 80
Калининград 60 100 100 50 80 80 40 60 60
Калуга 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Кандалакша 100 150 140 80 100 100 50 80 80
Кемерово 80 150 140 80 100 100 50 80 80
Киренск 100 150 140 мм** 100 120 120 60 80 80
Киров 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Кисловодск 60 100 100 50 80 80 40 60 60
Красная Поляна 50 80 80 50 60 60 40 50 50
Краснодар 50 80 80 50 60 60 40 50 50
Красноярск 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Курган 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Курск 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Липецк 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Магадан 100 150 140 80 120 120 60 80 80
Махачкала 50 80 80 50 60 60 40 50 50
Мончегорск 100 150 140 80 100 100 50 80 80
Москва 80 100 100 60 80 80 50 60 60
Мурманск 100 150 140 80 100 100 50 80 80
Нальчик 60 100 100 50 80 80 40 50 50
Нижний Новгород 80 120 120 60 100 100 50 80 80
Новосибирск 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Омск 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Оренбург 80 120 120 60 80 80 50 80 80
Пенза 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Пермь 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Петрозаводск 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Печора 100 150 140 80 120 120 60 80 80
Псков 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Пятигорск 60 100 100 50 80 80 40 60 60
Ростов-на-Дону 60 100 100 50 80 80 40 60 60
Рязань 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Салехард 120 170 140 мм** 100 120 120 80 100 100
Самара 80 120 120 60 100 100 50 80 80
Санкт-Петербург 80 100 100 60 80 80 50 60 60
Саратов 80 100 100 60 80 80 40 60 60
Смоленск 80 100 100 60 80 80 50 60 60
Сортавала 80 120 120 60 100 100 50 80 80
Сочи 40 80 80 40 50 50 30 40 40
Среднекан 120 200 140 мм** 100 150 140 80 100 100
Ставрополь 60 100 100 50 80 80 40 50 50
Сургут 100 150 140 80 120 120 60 80 80
Сухуми 40 60 60 40 50 50 30 40 40
Сыктывкар 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Таганрог 60 100 100 50 80 80 40 50 50
Тамбов 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Тбилиси 50 80 80 40 60 60 30 50 50
Тверь 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Тихвин 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Томск 100 150 140 80 100 100 50 80 80
Тула 80 120 120 60 80 80 50 60 60
Тында 120 150 140 мм** 100 120 120 80 100 100
Тюмень 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Улан-Удэ 100 150 140 80 100 100 60 80 80
Усть-Камчатск 100 150 140 80 100 100 50 80 80
Уфа 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Ухта 100 150 140 80 100 100 60 80 80
Ханты-Мансийск 100 150 140 80 100 100 60 80 80
Хатанга 150 200 140 мм** 120 150 140 80 100 100
Цхинвали 60 80 80 50 60 60 40 50 50
Чебоксары 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Чита 100 150 140 80 120 120 60 80 80
Элиста 60 100 100 50 80 80 40 60 60
Южно-Сахалинск 80 120 120 80 100 100 50 80 80
Якутск 120 170 140 мм** 100 150 140 80 100 100
Ярославль 80 120 120 80 100 100 50 80 80

1. Расчёт выполнен в соответствии с нормативными документами РФ:

  • СП 131.13330.2012  "Строительная климатология"

  • СП 50.13330.20  "Тепловая защита зданий"

2. Все толщины панелей подобраны по теплотехническим характеристикам регионов и являются минимальными. При подборе толщин панелей необходимо также руководствоваться несущей способностью панелей в соответствии с данными по объекту.

3. Расчёт выполнен для температуры внутреннего воздуха +20°С

* Под чердачным перекрытием подразумевается потолок из сэндвич-панелей в качестве не несущей ограждающей конструкции, служащей для создания теплового контура здания.

** По теплотехническим характеристикам максимальной толщины кровельной панели (140 мм) недостаточно, рекомендуется выполнить потолок из стеновых панелей для дополнительного утепления

Расчетные толщины панелей в зависимости от назначения и режима эксплуатации Администрация metpan 0140-6736
  • No. 9734 p 1-68
  • No. 9735 p 69-140

Расчет стоимости сэндвич-панелей

Заказать звонок
Наш специалист ответит на Ваш запрос в ближайшее время.
Заказать расчёт
Наш специалист ответит на Ваш запрос в ближайшее время.

Спасибо! Ваша заявка отправлена!